| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.197.00KJ / 525.00 Kcal |
| Vet | 35.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.00 g |
| Koolhydraten | 52.00 g |
| daarvan suiker | 47.00 g |
| Eiwit | 6.00 g |
| Zout | 1.00 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
