| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1381.0KJ / 345.0 Kcal |
| Vet | 5.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.13 g |
| Koolhydraten | 75.0 g |
| daarvan suiker | 37.0 g |
| Eiwit | 7.0 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
