| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2125.0KJ / 508.0 Kcal |
| Vet | 32.67 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.8 g |
| Koolhydraten | 48.9 g |
| daarvan suiker | 46.3 g |
| Eiwit | 8.6 g |
| Zout | 0.7 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Pol. Ind. Sot dAluies s/n, 08180 Moia Barcelona, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
