| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2668.0KJ / 644.0 Kcal |
| Vet | 54.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 41.0 g |
| Koolhydraten | 32.5 g |
| daarvan suiker | 30.2 g |
| Eiwit | 5.0 g |
| Zout | 0.1 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
