| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 3121.0KJ / 756.0 Kcal |
| Vet | 73.24 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.01 g |
| Koolhydraten | 13.48 g |
| daarvan suiker | 10.0 g |
| Eiwit | 10.7 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
