| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2762.0KJ / 660.0 Kcal |
| Vet | 61.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.1 g |
| Koolhydraten | 10.5 g |
| daarvan suiker | 1.0 g |
| Eiwit | 6.0 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
