| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 816.00KJ / 192.00 Kcal |
| Vet | 0.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.00 g |
| Koolhydraten | 48.00 g |
| daarvan suiker | 0.00 g |
| Eiwit | 0.00 g |
| Zout | 0.00 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
