| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.565.00KJ / 370.00 Kcal |
| Vet | 0.10 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.10 g |
| Koolhydraten | 85.00 g |
| daarvan suiker | 25.00 g |
| Eiwit | 5.50 g |
| Zout | 0.15 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
