| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1415.0KJ / 336.0 Kcal |
| Vet | 0.25 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g |
| Koolhydraten | 49.86 g |
| daarvan suiker | 23.4 g |
| Eiwit | 22.17 g |
| Zout | 0.0 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
