| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.639.00KJ / 386.00 Kcal |
| Vet | 0.30 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.00 g |
| Koolhydraten | 94.60 g |
| daarvan suiker | 94.00 g |
| Eiwit | 0.20 g |
| Zout | 0.20 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
