| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2499.0KJ / 603.0 Kcal |
| Vet | 48.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.0 g |
| Koolhydraten | 22.5 g |
| daarvan suiker | 22.0 g |
| Eiwit | 14.7 g |
| Zout | 0.0 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
