| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.573.00KJ / 615.00 Kcal |
| Vet | 58.30 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.60 g |
| Koolhydraten | 14.87 g |
| daarvan suiker | 4.15 g |
| Eiwit | 19.48 g |
| Zout | 0.11 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
