| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2475.0KJ / 591.0 Kcal |
| Vet | 48.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.72 g |
| Koolhydraten | 32.72 g |
| daarvan suiker | 13.95 g |
| Eiwit | 16.96 g |
| Zout | 0.28 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
