| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2343.0KJ / 565.0 Kcal |
| Vet | 41.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.0 g |
| Koolhydraten | 23.0 g |
| daarvan suiker | 20.0 g |
| Eiwit | 19.0 g |
| Zout | 0.0 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
