| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2962.0KJ / 716.0 Kcal |
| Vet | 65.67 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.71 g |
| Koolhydraten | 17.18 g |
| daarvan suiker | 9.5 g |
| Eiwit | 14.13 g |
| Zout | 0.0 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
