| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.203.00KJ / 532.00 Kcal |
| Vet | 38.11 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21.65 g |
| Koolhydraten | 29.84 g |
| daarvan suiker | 29.84 g |
| Eiwit | 6.90 g |
| Zout | 0.06 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: SOSA INGREDIENTS S.L., CL Sot d´Aluïs s/nPol. Ind. Sot d´Aluïes, 08180 Moia, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
