| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2362.0KJ / 568.0 Kcal |
| Vet | 38.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.0 g |
| Koolhydraten | 39.0 g |
| daarvan suiker | 34.5 g |
| Eiwit | 14.0 g |
| Zout | 0.0 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
