| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1985.0KJ / 474.0 Kcal |
| Vet | 26.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.0 g |
| Koolhydraten | 50.6 g |
| daarvan suiker | 26.0 g |
| Eiwit | 10.0 g |
| Zout | 1.0 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
