| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.452.00KJ / 341.00 Kcal |
| Vet | 0.60 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.02 g |
| Koolhydraten | 73.40 g |
| daarvan suiker | 64.50 g |
| Eiwit | 2.70 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
