| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2453.0KJ / 589.0 Kcal |
| Vet | 42.13 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 26.87 g |
| Koolhydraten | 42.42 g |
| daarvan suiker | 24.3 g |
| Eiwit | 6.04 g |
| Zout | 0.26 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Melk | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
