| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1516.0KJ / 357.0 Kcal |
| Vet | 0.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g |
| Koolhydraten | 79.4 g |
| daarvan suiker | 42.9 g |
| Eiwit | 9.2 g |
| Zout | 0.1 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
