| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2504KJ / 599 Kcal |
| Vet | 44 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21 g |
| Koolhydraten | 42 g |
| daarvan suiker | 14 g |
| Eiwit | 6 g |
| Zout | 1.5 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
