| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.509.00KJ / 599.00 Kcal |
| Vet | 46.60 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 27.50 g |
| Koolhydraten | 38.30 g |
| daarvan suiker | 20.38 g |
| Eiwit | 2.97 g |
| Zout | 0.27 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Melk | Sporen |
