| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1583.0KJ / 374.0 Kcal |
| Vet | 0.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g |
| Koolhydraten | 85.4 g |
| daarvan suiker | 31.9 g |
| Eiwit | 4.4 g |
| Zout | 0.75 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
