| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1537.0KJ / 362.0 Kcal |
| Vet | 0.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g |
| Koolhydraten | 87.0 g |
| daarvan suiker | 23.8 g |
| Eiwit | 1.0 g |
| Zout | 0.5 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
