| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2445.0KJ / 587.0 Kcal |
| Vet | 39.32 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 25.0 g |
| Koolhydraten | 57.64 g |
| daarvan suiker | 21.8 g |
| Eiwit | 0.62 g |
| Zout | 0.16 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
