| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2075.0KJ / 494.0 Kcal |
| Vet | 20.25 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12.44 g |
| Koolhydraten | 74.94 g |
| daarvan suiker | 74.94 g |
| Eiwit | 3.06 g |
| Zout | 0.68 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
