| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2466.0KJ / 594.0 Kcal |
| Vet | 45.54 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 28.6 g |
| Koolhydraten | 37.51 g |
| daarvan suiker | 30.0 g |
| Eiwit | 1.79 g |
| Zout | 0.0 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Pol. Ind. Sot dAluies s/n, 08180 Moia Barcelona, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
