| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1514.0KJ / 357.0 Kcal |
| Vet | 0.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g |
| Koolhydraten | 79.5 g |
| daarvan suiker | 42.4 g |
| Eiwit | 7.6 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Melk | Inbegrepen |
