| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2512.0KJ / 671.0 Kcal |
| Vet | 48.32 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 28.03 g |
| Koolhydraten | 47.61 g |
| daarvan suiker | 17.62 g |
| Eiwit | 3.57 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Melk | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
