| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.125.00KJ / 508.00 Kcal |
| Vet | 32.70 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.80 g |
| Koolhydraten | 49.00 g |
| daarvan suiker | 46.00 g |
| Eiwit | 8.60 g |
| Zout | 0.70 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
