| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 259.0KJ / 63.0 Kcal |
| Vet | 4.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g |
| Koolhydraten | 4.5 g |
| daarvan suiker | 3.7 g |
| Eiwit | 1.2 g |
| Zout | 0.88 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Hergestellt für: TOFREE GmbH, Ziegeleiweg 2, 25980 Tinnum, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
