| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1858.0KJ / 444.0 Kcal |
| Vet | 41.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.76 g |
| Koolhydraten | 14.8 g |
| daarvan suiker | 14.0 g |
| Eiwit | 3.0 g |
| Zout | 3.0 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importiert durch: SSP Trade & Consult GmbH, Philipp-Reis-Str. 15 B3/B4, 63128 Dietzenbach, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
