| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.473.00KJ / 591.00 Kcal |
| Vet | 47.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.32 g |
| Koolhydraten | 24.30 g |
| daarvan suiker | 3.30 g |
| Eiwit | 17.70 g |
| Zout | 6.40 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt durch: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
