| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.439.00KJ / 583.00 Kcal |
| Vet | 49.20 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.65 g |
| Koolhydraten | 21.00 g |
| daarvan suiker | 2.70 g |
| Eiwit | 18.60 g |
| Zout | 6.20 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
| Vis | Inbegrepen |
