| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.481.00KJ / 593.00 Kcal |
| Vet | 47.20 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.31 g |
| Koolhydraten | 23.00 g |
| daarvan suiker | 7.00 g |
| Eiwit | 19.20 g |
| Zout | 5.30 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt durch: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
| Vis | Inbegrepen |
