| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.579.00KJ / 408.00 Kcal |
| Vet | 36.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.20 g |
| Koolhydraten | 15.00 g |
| daarvan suiker | 12.00 g |
| Eiwit | 5.10 g |
| Zout | 1.20 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Hergestellt von: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
