| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 700.00KJ / 149.00 Kcal |
| Vet | 0.50 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.10 g |
| Koolhydraten | 36.00 g |
| daarvan suiker | 35.00 g |
| Eiwit | 0.80 g |
| Zout | 1.00 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Gerste |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Inbegrepen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
