| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.614.00KJ / 390.00 Kcal |
| Vet | 35.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.60 g |
| Koolhydraten | 15.00 g |
| daarvan suiker | 13.00 g |
| Eiwit | 2.90 g |
| Zout | 3.40 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Hergestellt von: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
