| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.459.00KJ / 596.00 Kcal |
| Vet | 59.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.70 g |
| Koolhydraten | 13.00 g |
| daarvan suiker | 10.00 g |
| Eiwit | 2.50 g |
| Zout | 2.20 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
