| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.774.00KJ / 674.00 Kcal |
| Vet | 74.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.40 g |
| Koolhydraten | 2.40 g |
| daarvan suiker | 2.30 g |
| Eiwit | 1.20 g |
| Zout | 1.00 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
