| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.587.00KJ / 628.00 Kcal |
| Vet | 66.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.50 g |
| Koolhydraten | 3.00 g |
| daarvan suiker | 2.50 g |
| Eiwit | 6.10 g |
| Zout | 1.60 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Lebenmittelsgroßhandels GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Gerste |
| Eieren | Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
| Knolselderij | Inbegrepen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
| Vis | Inbegrepen |
