| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 477.00KJ / 204.00 Kcal |
| Vet | 1.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.10 g |
| Koolhydraten | 29.00 g |
| daarvan suiker | 24.00 g |
| Eiwit | 1.50 g |
| Zout | 1.20 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Gerste |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Inbegrepen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
