Voedingswaarden | per 100ml |
Calorische waarde | 685.00KJ / 162.00 Kcal |
Vet | 1.50 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.50 g |
Koolhydraten | 6.00 g |
daarvan suiker | 0.60 g |
Eiwit | 31.00 g |
Zout | 2.50 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Tofutown.com GmbH, Tofustraße 1, 54578 Wiesbaum, Deutschland.
Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
Gluten | Inbegrepen |
Gluten Subtypes | Weizen |
Sojabonen | Inbegrepen |