| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.471.00KJ / 348.00 Kcal |
| Vet | 1.50 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.20 g |
| Koolhydraten | 51.60 g |
| daarvan suiker | 1.70 g |
| Eiwit | 25.90 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt durch: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Weekdieren | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
