| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.457.00KJ / 348.00 Kcal |
| Vet | 2.20 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.40 g |
| Koolhydraten | 52.20 g |
| daarvan suiker | 1.40 g |
| Eiwit | 26.70 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Weekdieren | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
