| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 509.0KJ / 120.0 Kcal |
| Vet | 0.95 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.09 g |
| Koolhydraten | 25.56 g |
| daarvan suiker | 24.76 g |
| Eiwit | 0.62 g |
| Zout | 0.22 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
