| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.768.00KJ / 419.00 Kcal |
| Vet | 10.76 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.67 g |
| Koolhydraten | 68.76 g |
| daarvan suiker | 38.24 g |
| Eiwit | 11.84 g |
| Zout | 0.47 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
