| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.993.00KJ / 476.00 Kcal |
| Vet | 17.70 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.90 g |
| Koolhydraten | 72.40 g |
| daarvan suiker | 50.00 g |
| Eiwit | 5.10 g |
| Zout | 1.20 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c, 40667 Meerbusch
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen,Gerste |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
