| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 780.0KJ / 184.0 Kcal |
| Vet | 2.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g |
| Koolhydraten | 35.0 g |
| daarvan suiker | 32.0 g |
| Eiwit | 4.8 g |
| Zout | 7.5 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Kikkoma Trading Europa GmbH, Theodorstrasse 293, 40472 Düsseldorf, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
